ردیف | استاد مربوطه | نام درس | جلسه | تاریخ کلاس | صوت درس |
۱ | حجت الاسلام والمسلمین یوسفی آبادانی | موضوع شناسی اصول حاکم بر بازار سرمایه و ابزارهای مالی | اول | ۹۶/۶/۱۹ | جهت گوش کردن صوت![]() |
۲ | دوم | ۹۶/۶/۱۹ | جهت گوش کردن صوت![]() |
||
۳ | سوم | ۹۶/۶/۲۶ | جهت گوش کردن صوت![]() |
||
۴ | چهارم | ۹۶/۶/۲۶ | جهت گوش کردن صوت![]() |
||
۵ | پنجم | ۹۶/۷/۱۶ | جهت گوش کردن صوت![]() |
||
۶ | ششم | ۹۶/۷/۲۳ | جهت گوش کردن صوت![]() |
||
۷ | هفتم | ۹۶/۷/۲۳ | جهت گوش کردن صوت![]() |
||
۸ | هشتم | ۹۶/۷/۳۰ | جهت گوش کردن صوت![]() |
||
۹ | نهم | ۹۶/۷/۳۰ | جهت گوش کردن صوت![]() |
||
۱۰ | دهم | ۹۶/۸/۷ | جهت گوش کردن صوت![]() |
Powered by WPeMatico