ردیف | استاد مربوطه | نام درس | جلسه | تاریخ کلاس | صوت درس |
۱ | حجت الاسلام والمسلمین یوسفی آبادانی | موضوع شناسی اصول حاکم بر بازار سرمایه و ابزارهای مالی | اول | ۹۶/۶/۱۹ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید |
۲ | دوم | ۹۶/۶/۱۹ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید | ||
۳ | سوم | ۹۶/۶/۲۶ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید | ||
۴ | چهارم | ۹۶/۶/۲۶ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید | ||
۵ | پنجم | ۹۶/۷/۱۶ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید | ||
۶ | ششم | ۹۶/۷/۲۳ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید | ||
۷ | هفتم | ۹۶/۷/۲۳ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید | ||
۸ | هشتم | ۹۶/۷/۳۰ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید | ||
۹ | نهم | ۹۶/۷/۳۰ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید | ||
۱۰ | دهم | ۹۶/۸/۷ | جهت گوش کردن صوت کلیک کنید |
Powered by WPeMatico